バックテスト検証結果
学習に使っていない期間のレースに対して、公開時と同じ買い目ルールを機械的に適用した検証結果です。 検証は時系列分割(過去で学習し未来を予測)で行い、結果を知った後の調整は行っていません。
検証期間: 2025-01-11 〜 2026-05-30(時系列分割・学習期間外)
回収率130.9%
的中率13.0%
購入点数494
損益+15250円
平均期待値1.38
最大ドローダウン4160円
購入ルール
- 単勝期待値 1.1 以上
- 予測勝率 8% 以上
- 事前オッズ 3〜30 倍
- 1点 100 円の単勝均等買い
月別回収率
| 区分 | 購入数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 28 | 1 | 3.6% | 38.6% |
| 2025-02 | 33 | 4 | 12.1% | 118.8% |
| 2025-03 | 25 | 3 | 12.0% | 151.2% |
| 2025-04 | 25 | 2 | 8.0% | 101.6% |
| 2025-05 | 38 | 5 | 13.2% | 151.6% |
| 2025-06 | 29 | 5 | 17.2% | 142.8% |
| 2025-07 | 23 | 3 | 13.0% | 81.7% |
| 2025-08 | 23 | 1 | 4.3% | 28.7% |
| 2025-09 | 25 | 4 | 16.0% | 147.6% |
| 2025-10 | 31 | 7 | 22.6% | 201.0% |
| 2025-11 | 49 | 10 | 20.4% | 191.6% |
| 2025-12 | 24 | 1 | 4.2% | 45.4% |
| 2026-01 | 27 | 2 | 7.4% | 93.7% |
| 2026-02 | 26 | 4 | 15.4% | 150.0% |
| 2026-03 | 24 | 6 | 25.0% | 317.9% |
| 2026-04 | 19 | 2 | 10.5% | 91.6% |
| 2026-05 | 45 | 4 | 8.9% | 104.2% |
競馬場別回収率
| 区分 | 購入数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 132 | 17 | 12.9% | 136.6% |
| 京都 | 96 | 9 | 9.4% | 104.0% |
| 東京 | 152 | 21 | 13.8% | 147.4% |
| 阪神 | 114 | 17 | 14.9% | 124.9% |
距離帯別回収率
| 区分 | 購入数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 90 | 13 | 14.4% | 147.4% |
| マイル | 151 | 25 | 16.6% | 168.3% |
| 中距離 | 183 | 17 | 9.3% | 94.8% |
| 長距離 | 70 | 9 | 12.9% | 123.0% |
人気帯別回収率
| 区分 | 購入数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3番人気 | 107 | 15 | 14.0% | 93.7% |
| 4-6番人気 | 284 | 40 | 14.1% | 145.2% |
| 7-9番人気 | 98 | 9 | 9.2% | 136.5% |
| 10番人気以下 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% |
※ サンプル数が少ない区分の回収率は偶然の影響が大きいため、参考程度に見てください。